【iPhone修理料金】
修理事例などは「iFactoryのブログ」などで公開しております!
※スマートフォンからご覧の方へ
営業日カレンダーはページ下部にあります。ご確認ください。

※2023年1月10日 修理料金改定いたしました。
※料金は全て税込です。
※最短当日対応可能です。
お気軽にご相談ください。診断は無料です。
修理不可能や症状が改善しなかった場合、作業が発生していても料金はいただきません。
Apple純正部品・iPad・iPodの部品は全てを在庫しておりませんため、部品取り寄せ後の修理になる場合があります。
お急ぎの場合は事前にお問い合わせください。
※スマートフォンでサイトへお越しの方は画面を横向きにしてご覧ください
iPhoneXS以降の機種はバッテリーを互換品に交換するとメッセージが表示されるようになります。詳しくはこちら
iPhone11以降の機種はバッテリーに加え液晶パネルも互換品に交換するとメッセージが表示されるようになります。詳しくはこちら
iPhone(Apple 純正部品を使用)
iPhone7/8 | iPhone7Plus/8Plus | iPhoneSE2/SE3 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
画面の修理 | 21,800 | 24,400 | 19,400 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
iPhoneX | iPhoneXs | iPhoneXsMax | iPhoneXR | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の修理 | 42,800 | 42,800 | 50,800 | 28,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
iPhone11 | iPhone11Pro | iPhone11ProMax | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
画面の修理 | 28,800 | 42,800 | 50,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
iPhone12 | iPhone12Pro | iPhone12ProMax | iPhone12mini | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の修理 | 42,800 | 42,800 | 50,800 | 34,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
iPhone13 | iPhone13Pro | iPhone13ProMax | iPhone13mini | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の修理 | 42,800 | 42,800 | 50,800 | 34,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
iPhone14 | iPhone14Plus | iPhone14Pro | iPhone14ProMax | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
画面の修理 | 42,800 | 50,800 | 50,800 | 56,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 40分~ |
その他修理 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 40分~ |
※純正部品は取り寄せになる場合があります。
iPhone(サードパーティ製部品を使用)
iPhone4s | iPhone5 | iPhone5s・5c | iPhoneSE | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 8,800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 30分 |
液晶破損・表示異常 | 8,800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 30分 |
バッテリー交換 大容量バッテリー | 5,500 - | 4,750 - | 4,750 - | 4,750 5,250 | 15分 |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhone6 | iPhone6Plus | iPhone6s | iPhone6sPlus | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 6,000 | 7,100 | 7,100 | 8,200 | 30分 |
液晶破損・表示異常 | 6,000 | 8,100 | 8,100 | 9,200 | 30分 |
バッテリー交換 大容量バッテリー | 5,500 6,050 | 5,500 - | 5,500 6,050 | 5,500 - | 10~15分 |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhone7 | iPhone7Plus | iPhone8 | iPhoneSE2/SE3 | iPhone8Plus | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 6,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 8,700 | 30分 |
液晶破損・表示異常 | 7,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 9,700 | 30分 |
バッテリー交換 大容量バッテリー | 5,500 6,050 | 6,600 7,150 | 5,500 6,050 | 5,500 | 6,600 7,150 | 15分 |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhoneX | iPhoneXs | iPhoneXsMax | iPhoneXR | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 10,700 | 10,700 | 13,700 | 10,700 | 30分 |
液晶破損・表示異常 | 11,700 | 11,700 | 14,800 | 11,700 | 30分 |
バッテリー交換 大容量バッテリー | 6,600 7,150 | 7,700 - | 7,700 - | 7,700 - | 20分 |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhone11 | iPhone11Pro | iPhone11ProMax | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 13,700 | 20,700 | 28,000 | 30分~ |
液晶破損・表示異常 | 14,700 | 21,700 | 29,000 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 30分~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhone12 | iPhone12Pro | iPhone12ProMax | iPhone12mini | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 24,000 | 24,000 | 30,000 | 27,000 | 30分~ |
液晶破損・表示異常 | 25,000 | 25,000 | 31,000 | 28,000 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 30分~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPhone13 | iPhone13Pro | iPhone13ProMax | iPhone13mini | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 24,000 | 41,000 | 49,000 | 25,000 | 30分~ |
液晶破損・表示異常 | 25,000 | 42,000 | 50,000 | 26,000 | 30分~ |
バッテリー交換 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 30分~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
iPad・iPod Touch
iPad 3・4・5 | iPad 6 | iPad 7 | iPad 8 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 11,880 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6時間~ |
液晶破損・表示異常 | 14,080 | 16,280 | 22,000 | 22,000 | 6時間~ |
バッテリー交換 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 12時間~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30分~ |
iPadmini 1・2・3 | iPadmini 4 | iPadmini 5 | iPadmini 6 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 11,880 | 22,000 | 27,500 | 要確認 | 3時間~ |
液晶破損・表示異常 | 16,280 | 22,000 | 27,500 | 要確認 | 3時間~ |
バッテリー交換 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 要確認 | 3時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 15分~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30分~ |
iPad Air1 | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 11,880 | 26,400 | 33,000 | 33,000 | 35,000 | 3時間~ |
液晶破損・表示異常 | 14,080 | 26,400 | 33,000 | 33,000 | 35,000 | 3時間~ |
バッテリー交換 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 16,500 | 3時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 12時間~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30分~ |
iPad Pro 9.7” | iPad Pro 10.5” | iPad Pro 11” 1st/2nd | iPad Pro 12.9” 1st | iPad Pro 12.9” 2nd | iPad Pro 11” 3rd iPad Pro 12.9” 3rd/4th | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 30,800 | 38,500 | 40,000 | 40,000 | 71,000 | 44,000 | 3時間~ |
液晶破損・表示異常 | 30,800 | 38,500 | 40,000 | 40,000 | 71,000 | 44,000 | 3時間~ |
バッテリー交換 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 14,300 | 14,300 | 3時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 12時間~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30分~ |
iPod Touch 5 | iPod Touch 6 | iPod Touch 7 | 作業時間 | |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 1時間~ |
液晶破損・表示異常 | 11,880 | 11,880 | 11,880 | 1時間~ |
バッテリー交換 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 1時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 1時間~ |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
【修理に関して】
【お支払いについて】
●下記のお支払方法がご利用いただけます。
・現金
・クレジットカード(VISA・Master・JCB・AMEX・Diners)
・QRコード決済(PayPay・楽天Pay・LINEPay・メルペイ・auPay・d払い)
・電子マネー(ID・楽天Edy・QuicPay・nanaco・ApplePay)
【パーツについて】
●修理料金はパーツ代金・交換作業代金を含んだ金額です。
●修理にて使用するサードパーティ製パーツは純正同等の品質を持つパーツを使用しますが、メーカーの正規保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
【バッテリーについて】
●当社使用のバッテリーについて⇒こちらをクリック
【保証について】
●バッテリーは1年間の保証、その他は3ヶ月保証を実施しております。※ご自身での破損・水没は対象外
【免責事項】
●作業には万全を期しておりますが、ごく稀にお預かり品のデータが変化・消失する場合があります。事前にお客様にてバックアップする事をお勧めしております。
●万が一お預かり品のデータの変化・消失について、当社はいかなる責任も負いかねます。
●作業後の動作確認のため、パスコードロックは解除してご依頼ください。
●当店で修理後は、メーカー正規店での修理が受けられなくなる場合があります。
●水没修理に関しましては、電源が入り操作ができた段階で完了とさせていただきます。
※修理のご依頼前にご利用規約もご一読ください。