Nintendo Switch修理料金

旧型 HAC-001 | 新型 HAC-001(-01) | 有機EL HEG-S-KAAAA | Switch Lite | |
---|---|---|---|---|
アナログスティック交換 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,300 |
液晶パネル交換 | 11,000 | 11,000 | - | 16,500 |
タッチパネル破損 | 8,800 | 11,000 | - | 11,000 |
本体バッテリー交換 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
Joyconバッテリー交換 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | - |
ゲームカード認識しない | 12,100 | 12,100 | - | 12,100 |
SDカード認識しない | 5,500 | 5,500 | - | - |
Joycon認識しない | 6,600 | 6,600 | 6,600 | - |
充電しない USBコネクタ破損 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
発熱/高温スリープ (本体ファン交換) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 11,000 |
各種ボタン修理 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
ブルースクリーン エラーコードが出る ロゴから進まない | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
充電できないSwitchの電源を一時的に入れる作業 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
その他症状 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
Switch修理事例
データを消す事なく、最短即日で修理可能です。
Joycon修理のご依頼でも本体をお持ちください。
プロコンの修理は行っておりません。