Android修理料金
※機種によっては部品の在庫が無いものもございます。お急ぎの方は事前にお問い合わせください。
※スマートフォンからご覧の方へ
営業日カレンダーはページ下部にあります。ご確認ください。
Android | AQUOS | arrows | Galaxy | HUAWEI | 作業時間の目安 |
---|---|---|---|---|---|
フロントパネル破損 表示異常 | 要相談 | 要相談 | 33,000~ | 11,000~ | 1時間~ |
バッテリー交換 | 7,700~ | 7,700~ | 7,700~ | 6,600~ | 1時間~ |
その他修理工賃 ※部品代は別途 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
水没修理 ※部品代は別途 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 2時間~ |
設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 15分単位 |
データ移行 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 1時間~ |
点検・強制初期化 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1時間~ |
GooglePixel | ディスプレイ交換 | バッテリー交換 | その他修理工賃 ※部品代は別途 | 水没修理 ※部品代は別途 | 設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | データ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3XL | 22,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
3a/3aXL | 22,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
4/4XL | 22,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
4a/4a(5G) | 22,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
5/5a(5G) | 25,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
6/6a | 29,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
6Pro | 40,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
7/7a | 29,000 | 要確認 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
7Pro | 41,000 | 要確認 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
作業時間の目安 | 1時間~ | 1時間~ | 15分~ | 2時間~ | 15分単位 | 1時間~ |
XPERIA | ディスプレイ交換 | バッテリー交換 | その他修理工賃 ※部品代は別途 | 水没修理 ※部品代は別途 | 設定・バックアップ パスワード変更 アプリ関連サポート | データ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zシリーズ | 11,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPerformance | 11,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XZ(s)・XZ1 XCompact | 11,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XZ1Compact XZ2Compact | 11,000 | 6,600 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XZ2・XZ3 | 22,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPERIA 1~1II | 25,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPERIA 1III~ | 要確認 | 要確認 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPERIA 5 | 25,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPERIA 5II~5V | 要確認 | 要確認 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
XPERIA 10~10V | 25,000 | 7,700 | 5,500 | 6,600~ | 1,430 | 3,300 |
作業時間の目安 | 1時間~ | 1時間~ | 15分~ | 2時間~ | 15分単位 | 1時間~ |
SHARP AQUOS・富士通 arrowsは部品の取り寄せが困難な機種があります。
部品の取り寄せが困難な場合、修理は同機種からの部品移植になります。
SHARP・富士通以外の国内メーカー端末はほぼすべての機種で部品の流通が無く、修理は同機種からの部品移植になります。
対応可能メーカー・機種
※掲載されているメーカー製端末でも、一部対応不可の機種がございます。
Android修理事例
【修理に関して】
【お支払いについて】
・現金
・クレジットカード(VISA・Master・JCB・AMEX・Diners)
・QRコード決済(PayPay・楽天Pay・LINEPay・メルペイ・auPay・d払い)
・電子マネー(ID・楽天Edy・QuicPay・nanaco・ApplePay)
【パーツについて】
●修理料金はパーツ代金・交換作業代金をすべて含んだ金額です。
●修理にて使用するパーツは純正同等の品質を持つパーツを使用します。従いましてメーカーの正規保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
【保証について】
●修理の場合に限り、修理対象部品の3ヶ月間無料保証を実施しております。
【免責事項】
●作業には万全を期しておりますが、ごく稀にお預かり品のデータが変化・消失する場合があります。事前にお客様にてバックアップする事をお勧めしております。
●万が一お預かり品のデータの変化・消失について、当社はいかなる責任も負いかねます。
●作業後の動作確認のため、パスコードロックは解除してご依頼ください。
●当店で修理後は、メーカー正規店での修理が受けられなくなる場合があります。
●水没修理に関しましては、電源が入り操作ができた段階で完了とさせていただきます。
※修理のご依頼前にご利用規約もご一読ください。